ボスニア・ヘルツェゴビナの現在の時刻が2026年1月16日金曜日05:39:48 AMです。 中華人民共和国香港特別行政区の現在の時刻が2026年1月16日金曜日12:39:48 PMです。 ボスニア・ヘルツェゴビナ時間は中華人民共和国香港特別行政区より7時間遅い。 (テーブルのすべての時間は、ボスニア・ヘルツェゴビナと中華人民共和国香港特別行政区との間で地理センタからのデータを使用して計算されます。)
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 中華人民共和国香港特別行政区 | |
|---|---|---|
現在の時刻 | 05:39:48 AM | 12:39:48 PM |
現在の日付 | 2026年1月16日金曜日 | 2026年1月16日金曜日 |
夏時間の開始 | 2026年3月25日 01时:00分 | 夏時間は使用されません |
夏時間の終了 | 2026年10月25日 01时:00分 | 夏時間は使用されません |
現在夏時間? | いいえ | いいえ |
GMTの差動と(標準時) | +01:00 | +08:00 |
GMTの差動と(夏時間) | +01:00 | +08:00 |
座標 | 43.92, 17.68 | 22.4, 114.11 |
時間帯 | 中央ヨーロッパ時間 | 香港時間 |
時間帯(英語) | Central European Time (CET) | Hong Kong Time (HKT) |
ボスニア・ヘルツェゴビナから中華人民共和国香港特別行政区への距離 | ||
| ノート: テーブルのすべての時間は、ボスニア・ヘルツェゴビナと中華人民共和国香港特別行政区との間で地理センタからのデータを使用して計算されます[リファレンス]。 現在のグリニッジ標準時(GMT)またはUTC時間が2026年1月16日金曜日04:39:48 AMです。 現在、ボスニア・ヘルツェゴビナ時間はGMT/ UTC時間より1時間で速い、中華人民共和国香港特別行政区の時間はGMT/ UTC時間より8時間で速い。 | ||
| ボスニア・ヘルツェゴビナと台湾現在の時刻の比較 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナとベトナム現在の時刻の比較 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナとラオス現在の時刻の比較 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナとフィリピン現在の時刻の比較 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナとカンボジア現在の時刻の比較 |