パキスタンの現在の時刻が2026年1月16日金曜日08:59:31 AMです。 キリバスの現在の時刻が2026年1月16日金曜日05:59:31 PMです。 パキスタン時間はキリバスより9時間遅い。 (テーブルのすべての時間は、パキスタンとキリバスとの間で地理センタからのデータを使用して計算されます。)
| パキスタン | キリバス | |
|---|---|---|
現在の時刻 | 08:59:31 AM | 05:59:31 PM |
現在の日付 | 2026年1月16日金曜日 | 2026年1月16日金曜日 |
夏時間の開始 | 夏時間は使用されません | 夏時間は使用されません |
夏時間の終了 | 夏時間は使用されません | 夏時間は使用されません |
現在夏時間? | いいえ | いいえ |
GMTの差動と(標準時) | +05:00 | +14:00 |
GMTの差動と(夏時間) | +05:00 | +14:00 |
座標 | 30.38, 69.35 | 1.87, -157.36 |
時間帯 | パキスタン時間 | ライン諸島時間 |
時間帯(英語) | Pakistan Time (PKT) | Line Is. Time (LINT) |
パキスタンからキリバスへの距離 | ||
| ノート: テーブルのすべての時間は、パキスタンとキリバスとの間で地理センタからのデータを使用して計算されます[リファレンス]。 現在のグリニッジ標準時(GMT)またはUTC時間が2026年1月16日金曜日03:59:31 AMです。 現在、パキスタン時間はGMT/ UTC時間より5時間で速い、キリバスの時間はGMT/ UTC時間より14時間で速い。 | ||
| パキスタンと米領サモア現在の時刻の比較 |
| パキスタンと仏領ポリネシア現在の時刻の比較 |
| パキスタンとニウエ現在の時刻の比較 |
| パキスタンとトンガ現在の時刻の比較 |