スウェーデンの現在の時刻が2026年1月16日金曜日09:07:14 PMです。 中華人民共和国香港特別行政区の現在の時刻が2026年1月17日土曜日04:07:14 AMです。 スウェーデン時間は中華人民共和国香港特別行政区より7時間遅い。 (テーブルのすべての時間は、スウェーデンと中華人民共和国香港特別行政区との間で地理センタからのデータを使用して計算されます。)
| スウェーデン | 中華人民共和国香港特別行政区 | |
|---|---|---|
現在の時刻 | 09:07:14 PM | 04:07:14 AM |
現在の日付 | 2026年1月16日金曜日 | 2026年1月17日土曜日 |
夏時間の開始 | 2026年3月25日 01时:00分 | 夏時間は使用されません |
夏時間の終了 | 2026年10月25日 01时:00分 | 夏時間は使用されません |
現在夏時間? | いいえ | いいえ |
GMTの差動と(標準時) | +01:00 | +08:00 |
GMTの差動と(夏時間) | +01:00 | +08:00 |
座標 | 60.13, 18.64 | 22.4, 114.11 |
時間帯 | 中央ヨーロッパ時間 | 香港時間 |
時間帯(英語) | Central European Time (CET) | Hong Kong Time (HKT) |
スウェーデンから中華人民共和国香港特別行政区への距離 | ||
| ノート: テーブルのすべての時間は、スウェーデンと中華人民共和国香港特別行政区との間で地理センタからのデータを使用して計算されます[リファレンス]。 現在のグリニッジ標準時(GMT)またはUTC時間が2026年1月17日土曜日08:07:14 PMです。 現在、スウェーデン時間はGMT/ UTC時間より1時間で速い、中華人民共和国香港特別行政区の時間はGMT/ UTC時間より8時間で速い。 | ||
| スウェーデンと台湾現在の時刻の比較 |
| スウェーデンとベトナム現在の時刻の比較 |
| スウェーデンとラオス現在の時刻の比較 |
| スウェーデンとフィリピン現在の時刻の比較 |
| スウェーデンとカンボジア現在の時刻の比較 |